Muş'da bugün (6 Ağustos 2026) güneş 05:20'da doğdu, 19:21'da batacak. Gün uzunluğu 14 sa 1 dk. Aşağıdaki tabloda altın saat ve tüm alacakaranlık vakitlerini bulabilirsiniz.
Muş için 6 Ağustos 2026 Perşembe gün batımı saati
19:21
Gün Doğumu
05:20
Gün Batımı
19:21
Gün Uzunluğu
14 sa 1 dk düne göre -2 dk
Güneş Öğleni
12:21
| Bugünün gün uzunluğu | Başlar | Biter |
|---|---|---|
| Sabah astronomik alacakaranlığı | 03:37 | 04:15 |
| Sabah deniz alacakaranlığı | 04:15 | 04:51 |
| Sabah sivil alacakaranlık | 04:51 | 05:20 |
| Gün Doğumu | 05:20 | 05:23 |
| Sabah Altın Saati | 05:23 | 05:57 |
| Güneş Öğleni | 12:21 | |
| Akşam Altın Saati | 18:44 | 19:18 |
| Gün Batımı | 19:18 | 19:21 |
| Gün ışığı süresi | 14 sa 1 dk | |
| Akşam sivil alacakaranlık | 19:21 | 19:50 |
| Akşam deniz alacakaranlığı | 19:50 | 20:26 |
| Akşam astronomik alacakaranlık | 20:26 | 21:05 |
| Gece | 21:05 | — |
Saatler Muş merkezinin koordinatlarına göre astronomik olarak hesaplanır ve Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir. Ufuk çizgisi, rakım ve hava koşullarına bağlı olarak birkaç dakika fark edebilir.
Önümüzdeki 30 gün için gün doğumu, gün batımı ve gün uzunluğu. Günler kısaldıkça ya da uzadıkça fark sütunundan değişimi izleyebilirsiniz.
| Tarih | Gün Doğumu | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ağustos Perşembe Bugün | 05:20 | 19:21 | 14 sa 1 dk | -2 dk |
| 7 Ağustos Cuma | 05:21 | 19:20 | 13 sa 59 dk | -2 dk |
| 8 Ağustos Cumartesi | 05:22 | 19:19 | 13 sa 57 dk | -2 dk |
| 9 Ağustos Pazar | 05:23 | 19:18 | 13 sa 55 dk | -2 dk |
| 10 Ağustos Pazartesi | 05:24 | 19:17 | 13 sa 53 dk | -2 dk |
| 11 Ağustos Salı | 05:25 | 19:16 | 13 sa 51 dk | -2 dk |
| 12 Ağustos Çarşamba | 05:26 | 19:14 | 13 sa 49 dk | -2 dk |
| 13 Ağustos Perşembe | 05:26 | 19:13 | 13 sa 47 dk | -2 dk |
| 14 Ağustos Cuma | 05:27 | 19:12 | 13 sa 44 dk | -2 dk |
| 15 Ağustos Cumartesi | 05:28 | 19:11 | 13 sa 42 dk | -2 dk |
| 16 Ağustos Pazar | 05:29 | 19:09 | 13 sa 40 dk | -2 dk |
| 17 Ağustos Pazartesi | 05:30 | 19:08 | 13 sa 38 dk | -2 dk |
| 18 Ağustos Salı | 05:31 | 19:07 | 13 sa 36 dk | -2 dk |
| 19 Ağustos Çarşamba | 05:32 | 19:05 | 13 sa 33 dk | -2 dk |
| 20 Ağustos Perşembe | 05:33 | 19:04 | 13 sa 31 dk | -2 dk |
| 21 Ağustos Cuma | 05:34 | 19:03 | 13 sa 29 dk | -2 dk |
| 22 Ağustos Cumartesi | 05:35 | 19:01 | 13 sa 27 dk | -2 dk |
| 23 Ağustos Pazar | 05:36 | 19:00 | 13 sa 24 dk | -2 dk |
| 24 Ağustos Pazartesi | 05:36 | 18:58 | 13 sa 22 dk | -2 dk |
| 25 Ağustos Salı | 05:37 | 18:57 | 13 sa 20 dk | -2 dk |
| 26 Ağustos Çarşamba | 05:38 | 18:56 | 13 sa 17 dk | -2 dk |
| 27 Ağustos Perşembe | 05:39 | 18:54 | 13 sa 15 dk | -2 dk |
| 28 Ağustos Cuma | 05:40 | 18:53 | 13 sa 13 dk | -2 dk |
| 29 Ağustos Cumartesi | 05:41 | 18:51 | 13 sa 10 dk | -2 dk |
| 30 Ağustos Pazar | 05:42 | 18:50 | 13 sa 8 dk | -2 dk |
| 31 Ağustos Pazartesi | 05:43 | 18:48 | 13 sa 5 dk | -2 dk |
| 1 Eylül Salı | 05:44 | 18:47 | 13 sa 3 dk | -2 dk |
| 2 Eylül Çarşamba | 05:45 | 18:45 | 13 sa 1 dk | -2 dk |
| 3 Eylül Perşembe | 05:45 | 18:44 | 12 sa 58 dk | -2 dk |
| 4 Eylül Cuma | 05:46 | 18:42 | 12 sa 56 dk | -2 dk |
Muş il merkezi 38,74° kuzey enlemi ve 41,51° doğu boylamında yer alır. Bu sayfadaki tüm saatler bu koordinatlara göre, NOAA güneş algoritmasıyla dakika hassasiyetinde hesaplanır ve Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
Gün batımından sonra Muş'da ortalık yaklaşık yarım saat boyunca aydınlık kalır; bu süreye sivil alacakaranlık denir. Fotoğraf çekmeyi sevenler için akşam altın saati bugün 18:44'da başlıyor. Diğer illerin saatlerine il il gün batımı sayfasından, gün batımı ve altın saat hakkında ayrıntılı bilgilere ise blog bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
Muş'da bugün (6 Ağustos 2026) gün batımı saati 19:21 olarak hesaplanmıştır. Bu saat, il merkezi koordinatlarına göre astronomik formüllerle dakika hassasiyetinde hesaplanır.
Muş'da bugün güneş 05:20'da doğmuştur. Bugünkü gün uzunluğu 14 sa 1 dk.
Muş'da bugün sivil alacakaranlık 19:50'da sona erer; bu saatten sonra ortalık hızla kararır. Akşam altın saati ise 18:44'da başlar ve fotoğraf çekimi için günün en güzel ışığını sunar.